1月31日(周一)将恢复现场授课. 了解 当前的2022年春季指南 为学生、教师、工作人员和访客提供信息,并在M88体育的网站上获得更多COVID-19数据 指示板.
以下信息概述了新泽西州城市大学社区内的COVID-19确诊病例. 这些数字包括 学生 和 教员/员工 谁在校园内学习和/或工作. 该数据反映了试验结果 向新泽西大学公共安全部汇报. 根据联邦病人和学生保密条例, M88体育无法提供有关受影响个人的更多细节.
如果有必要,这个页面将每周更新一次. 有关检测和接触者追踪方案的更多信息,请访问M88体育的 重返校园 本网站部分.
到目前为止,已经有了 445阳性病例 在新泽西大学社区内. 总的来说, 192 教职员工检测呈阳性. 已经有 253 〇学生个案 208 在通勤者.
已经有 一(1) 一周内报告的新病例 2022年1月29日至2月4日
到目前为止,已经有了 45 在2-14天的潜伏期内,在新泽西大学的三个宿舍的病例 疾病控制和预防中心. 已有1例新增病例 在本报告所述期间,在NJCU的住宿学生中.
NJCU的首要任务是在2021年秋季学期及以后安全返回到一个充满活力的现场学习环境. 接种COVID-19疫苗是实现这一目标的最佳方式,也是实现NJCU社区群体免疫的目标. 该大学继续与合作伙伴合作,为校园提供COVID-19疫苗 方便NJCU社区和 the FDA批准 辉瑞的疫苗,还有Moderna和Johnson & 约翰逊大学在校园提供课程. 学生将需要他们的第一个 vacc除非他们有资格获得豁免. M88体育已经取得了很大的进步 疫苗接种在教职员工和学生中. 以下数据代表了M88体育校园最新的疫苗接种率:
免疫状态 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
接种疫苗 | 4,197 | 80% |
豁免要求 | 102 | 2% |
没有报告 | 1 | <1% |
总面对面的学生 | 5,262 | --- |
免疫状态 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
接种疫苗 | 406 | 92% |
豁免要求 | 12 | 3% |
没有报告 | 0 | 0% |
全部的学生 | 441 | --- |
疫苗接种 状态 |
船尾 | 公告 | IFPTE | AFSME | 经理 | 总计 员工 |
---|---|---|---|---|---|---|
接种疫苗 | 393 (95%) |
206 (90%) |
84 (88%) |
2 (100%) |
108 (96%) |
793 |
豁免要求 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
没有报告 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
分类统计 | 413 (48.5%) |
228 (27.0%) |
96 (11.3%) |
2 (<1%) |
112 (13.2%) |
851 |
* 注:船尾总人数不包括助教
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
11月14日前 | 7 | 5 |
一周的11月. 14-20, 2020 | 8 | 11 |
一周的11月. 21-27, 2020 | 4 | 5 |
一周的11月. 28-Dec. 4, 2020 | 11 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
一周的11月. 28-Dec. 4, 2020 | 11 | 15 |
一周12月. 5-11, 2020 | 8 | 13 |
一周12月. 12-18, 2020 | 7 | 13 |
一周12月. 26日,2020年1月. 3, 2021 | 4 | 4 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
一周12月. 26日,2020年1月. 3, 2021 | 4 | 4 |
周1月. 4-8, 2021 | 1 | 3 |
周1月. 9-15, 2021 | 9 | 5 |
周1月. 16-22, 2021 | 7 | 6 |
周1月. 23-29, 2021 | 6 | 7 |
周1月. 30-2月. 5, 2021 | 0 | 2 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
周1月. 30-2月. 5, 2021 | 0 | 2 |
2月. 6-12, 2021 | 0 | 6 |
2月. 13-19, 2021 | 1 | 6 |
2月. 20-26, 2021 | 2 | 5 |
2月. 2021年3月27日5日 | 3 | 4 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2月. 2021年3月27日5日 | 3 | 4 |
2021年3月6 - 12, | 2 | 6 |
2021年3月13 - 19日 | 3 | 8 |
2021年3月20-26, | 2 | 4 |
2021年3月27日至4月2日 | 1 | 2 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年3月27日至4月2日 | 1 | 2 |
2021年4月3 - 9, | 1 | 8 |
2021年4月10到16, | 2 | 3 |
2021年4月17-23, | 3 | 4 |
2021年4月能力 | 1 | 1 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年5月1 - 7, | 0 | 1 |
2021年5月8 - 14, | 1 | 3 |
2021年5月15 - 21日进行, | 0 | 0 |
2021年5月22日 | 0 | 1 |
2021年5月29日至6月4日 | 0 | 0 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
第5 - 11年6月,2021 | 0 | 0 |
2021年6月12 - 18, | 0 | 0 |
2021年6月19-25, | 0 | 0 |
2021年6月26日至7月2日 | 0 | 1 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年7月3 - 9, | 0 | 0 |
2021年7月10到16, | 0 | 0 |
2021年7月17-23, | 0 | 0 |
2021年7月能力 | 0 | 0 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年7月31日至8月6日 | 1 | 0 |
2021年8月7 - 13, | 1 | 0 |
2021年8月14到20, | 2 | 0 |
2021年8月,21日- 27日 | 0 | 0 |
2021年8月28日至9月3日 | 0 | 3 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年9月十日 | 0 | 4 |
2021年9月11日至17日这段时间内, | 2 | 4 |
2021年9月18 - 24日 | 1 | 3 |
2021年9月25日至10月1日 | 2 | 5 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年10月2 - 8, | 2 | 0 |
2021年10月9日至15日, | 1 | 2 |
2021年10月16 - 22, | 0 | 0 |
2021年隆重召开, | 1 | 1 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年10月30日至11月5日 | 0 | 0 |
2021年11月6 - 12, | 3 | 0 |
2021年11月13 - 19, | 3 | 2 |
2021年11月20-26, | 1 | 0 |
2021年11月27日至12月3日 | 2 | 3 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年12月4到10, | 1 | 3 |
2021年12月11日至17日这段时间内, | 4 | 6 |
2021年12月18 - 24日 | 11 | 18 |
2021年12月25-31, | 19 | 11 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
时间报道 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年1月1 - 7, | 23 | 15 |
2022年1月8 - 14, | 11 | 9 |
2022年1月15 - 21日进行, | 4 | 7 |
2022年1月22 - | 3 | 4 |
2022年1月29日至2月4日 | 0 | 1 |
注:此表是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
我的. 2021年2月15日 | 1 | 1 (1/0) |
外胎. 2021年2月16日 | 0 | 1 (0/1) |
结婚. 2021年2月17日 | 0 | 2 (0/2) |
碰头. 2021年2月18日 | 0 | 2 (0/2) |
星期五. 2021年2月19日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年2月20日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年2月21日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年2月22日 | 1 | 1 (0/1) |
外胎. 2021年2月23日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年2月24日 | 0 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年2月25日, | 0 | 3 (0/3) |
星期五. 2021年2月26日 | 1 | 0 (0/0) |
坐. 2021年2月27日 | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年2月28日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
我的. 2021年3月1日 | 1 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年3月2日 | 1 | 2 (1/1) |
结婚. 2021年3月3日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年3月4日, | 0 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年3月5日 | 0 | 1 (0/1) |
坐. 2021年3月6日 | 0 | 1 (0/1) |
太阳. 2021年3月7日, | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年3月8日, | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年3月9日 | 0 | 2 (0/2) |
结婚. 2021年3月10日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年3月11日, | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年3月12日, | 1 | 2 (1/1) |
坐. 2021年3月13日, | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年3月14日, | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年3月15日 | 0 | 1 (1/0) |
外胎. 2021年3月16日, | 0 | 1 (0/1) |
结婚. 2021年3月17日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年3月18日 | 1 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年3月19日 | 0 | 4 (3/1) |
坐. 2021年3月20日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年3月21日 | 0 | 1 (1/0) |
我的. 2021年3月22日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年3月23日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年3月24日 | 2 | 2 (0/2) |
碰头. 2021年3月25日 | 0 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年3月26日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年3月27日, | 0 | 1 (0/1) |
太阳. 2021年3月28日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年3月29日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年3月30日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年3月31日 | 0 | 1 (1/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
碰头. 2021年4月1日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年4月2日 | 1 | 0 (0/0) |
坐. 2021年4月3日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年4月4日 | 1 | 0 (0/0) |
我的. 2021年4月5日 | 0 | 3 (0/3) |
外胎. 2021年4月6日 | 0 | 2 (0/2) |
结婚. 2021年4月7日 | 0 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年4月8日 | 0 | 2 (0/2) |
星期五. 2021年4月9日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年4月10日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年4月11日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年4月12日, | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年4月13日 | 0 | 2 (0/2) |
结婚. 2021年4月14日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年4月15日 | 2 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年4月16日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年4月17日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年4月18日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年4月19日 | 1 | 1 (0/1) |
外胎. 2021年4月20日 | 0 | 2 (0/2) |
结婚. 2021年4月21日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年4月22日 | 2 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年4月23日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年4月24日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年4月25日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年4月26日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年4月27日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年4月28日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年4月29日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年4月30日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
坐. 2021年5月1日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年5月2日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年5月3日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年5月4日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年5月5日 | 0 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年5月6日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年5月7日, | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年5月8日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年5月9日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年5月10日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年5月11日, | 0 | 1 (0/1) |
结婚. 2021年5月12日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年5月13日 | 0 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年5月14日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年5月15日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年5月16日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年5月17日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年5月18日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年5月19日, | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年5月20日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年5月21日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年5月22日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年5月23日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年5月24日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年5月25日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年5月26日, | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年5月27日 | 0 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年5月28日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年5月29日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年5月30日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年5月31日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
外胎. 2021年6月1日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年6月2日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年6月3日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年6月4日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年6月5日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年6月6日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年6月7日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年6月8日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年6月9日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年6月10日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年6月11日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年6月12日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年6月13日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年6月14日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年6月15日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年6月16日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年6月17日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年6月18日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年6月19日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年6月20日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年6月21日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年6月22日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年6月23日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年6月24日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年6月25日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年6月26日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年6月27日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年6月28日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年6月29日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年6月30日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
碰头. 2021年7月1日 | 0 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年7月2日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年7月3日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年7月4日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年7月5日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年7月6日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年7月7日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年7月8日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年7月9日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年7月10日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年7月11日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年7月12日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年7月13日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年7月14日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年7月15日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年7月16日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年7月17日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年7月18日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年7月19日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年7月20日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年7月21日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年7月22日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年7月23日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年7月24日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年7月25日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年7月26日, | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年7月27日, | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年7月28日, | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年7月29日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年7月30日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年7月31日 | 1 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
太阳. 2021年8月1日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年8月2日, | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年8月3日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年8月4日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年8月5日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年8月6日, | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年8月7日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年8月8日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年8月9日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年8月10日, | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年8月11日, | 1 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年8月12日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年8月13日, | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年8月14日 | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年8月15日, | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年8月16日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年8月17日 | 1 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年8月18日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年8月19日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年8月20日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年8月21日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年8月22日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年8月23日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年8月24日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年8月25日, | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年8月26日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年8月27日, | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年8月28日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年8月29日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年8月30日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年8月31日 | 0 | 3 (1/2) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
结婚. 2021年9月1日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年9月2日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年9月3日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年9月4日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年9月5日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年9月6日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年9月7日 | 0 | 4 (1/3) |
结婚. 2021年9月8日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年9月9日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年9月10日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年9月11日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年9月12日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年9月13日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年9月14日 | 0 | 2 (0/2) |
结婚. 2021年9月15日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年9月16日 | 1 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年9月17日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年9月18日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年9月19日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年9月20日 | 0 | 2 (0/2) |
外胎. 2021年9月21日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年9月22日 | 1 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年9月23日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年9月24日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年9月25日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年9月26日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年9月27日 | 0 | 1 (0/1) |
外胎. 2021年9月28日 | 2 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年9月29日, | 0 | 2 (0/2) |
碰头. 2021年9月30日 | 0 | 1 (0/1) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
星期五. 2021年10月1日 | 0 | 1 (1/0) |
坐. 2021年10月2日, | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年10月3日 | 1 | 0 (0/0) |
我的. 2021年10月4日 | 0 | 0 (0/0) |
星期二. 2021年10月5日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年10月6日 | 0 | 0 (0/0) |
星期四. 2021年10月7日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年10月8日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年10月9日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年10月10日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年10月11日 | 1 | 0 (0/0) |
星期二. 2021年10月12日 | 0 | 1 (0/1) |
结婚. 2021年10月13日 | 0 | 0 (0/0) |
星期四. 2021年10月14日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年10月15日 | 0 | 1 (0/1) |
坐. 2021年10月16日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年10月17日, | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年10月18日 | 0 | 0 (0/0) |
星期二. 2021年10月19日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年10月20日 | 0 | 0 (0/0) |
星期四. 2021年10月21日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年10月22日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年10月23日 | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年10月24日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年的10月25日 | 0 | 1 (0/1) |
星期二. 2021年10月26日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年10月27日 | 0 | 0 (0/0) |
星期四. 2021年的10月28日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年10月29日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年10月30日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年10月31日, | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
我的. 2021年11月1日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年的11月2日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年11月3日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年11月4日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年的11月5日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年11月6日 | 1 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年11月7日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年11月8日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年11月9日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年11月10日, | 1 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年11月11日 | 1 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年11月12日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年11月13日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年11月14日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年11月15日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年11月16日, | 2 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年11月17日 | 1 | 2 (1/1) |
碰头. 2021年11月18日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年11月19日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年11月20日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年11月21日 | 1 |
0 (0/0) |
我的. 2021年11月22日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年11月23日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年11月24日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年11月25日 | 0 | 0 (0/0) |
星期五. 2021年11月26日 | 0 | 0 (0/0) |
坐. 2021年11月27日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年11月28日 | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年11月29日 | 0 | 2 (1/1) |
外胎. 2021年11月30日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,M88体育将报告每日病例和每周总数. 这个表格也是基于NJCU社区自我报告的病例数据,以及通过M88体育与勤奋紧急护理合作的检测结果.
日期 | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
结婚. 2021年12月1日 | 0 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年12月2日 | 1 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年12月3日 | 1 | 0 (0/0) |
坐. 2021年12月4日, | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年12月5日, | 0 | 0 (0/0) |
我的. 2021年12月6日 | 0 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年12月7日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年12月8日 | 0 | 1 (0/1) |
碰头. 2021年12月9日 | 1 | 1 (0/1) |
星期五. 2021年12月10日, | 0 | 1 (0/1) |
坐. 2021年12月11日 | 0 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年12月12日 | 0 | 1 (0/1) |
我的. 2021年12月13日 | 1 | 0 (0/0) |
外胎. 2021年12月14日 | 0 | 0 (0/0) |
结婚. 2021年12月15日 | 1 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年12月16日 | 1 | 3 (2/1) |
星期五. 2021年12月17日, | 1 | 2 (0/2) |
坐. 2021年12月18日, | 0 | 1 (1/0) |
太阳. 2021年12月19日 | 1 | 2 (2/0) |
我的. 2021年12月20日 | 2 | 6 (2/4) |
外胎. 2021年12月21日 | 2 | 4 (1/3) |
结婚. 2021年12月22日 | 2 | 0 (0/0) |
碰头. 2021年12月23日 | 2 | 4 (4/0) |
星期五. 2021年12月24日 | 2 | 1 (0/1) |
坐. 2021年12月25日 | 2 | 0 (0/0) |
太阳. 2021年12月26日 | 1 | 1 (0/1) |
我的. 2021年12月27日 | 1 | 2 (0/2) |
外胎. 2021年12月28日 | 5 | 3 (0/3) |
结婚. 2021年12月29日 | 5 | 2 (0/2) |
